BẢNG GIÁ CUA LÔNG 2022
CUA ĐỰC | |
Trọng Lượng | Giá Tiền/kg |
4 con/kg | 900.000đ |
4-5 con/kg | 800.000đ |
5 con/kg | 750.000đ |
5-6con/kg | 700.000đ |
CUA CÁI | |
Trọng Lượng | Giá Tiền/kg |
4-5 con/kg | 1000.000đ |
5 con/kg | 900.000đ |
5-6 con/kg | 850.000đ |
6-7 con/kg | 750.000đ |
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ⇒ GIẢM NGAY 50K/KG ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG!
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG – BAO GIÁ THỊ TRƯỜNG